給付金後の実質価格が安い順(専門実践教育訓練給付金)

専門実践教育訓練給付金の対象と確認できた18コースを、70%時点(資格取得・登録+雇用の条件を満たした場合)の実質価格の試算が安い順に並べました。支払価格の順位と大きく入れ替わる点が、この資格の費用比較の特徴です。

機関コース支払価格給付見込額(70%)実質価格(試算)実質価格(80%時点)
リバース キャリアコンサルタント養成講習(オンライン) 198,000円 138,600円 59,400円 39,600円
テクノファ キャリアコンサルタント養成講座 268,000円 187,600円 80,400円 53,600円
キャリアサポーター(ICDS) ICDSキャリアコンサルタント養成講座 297,000円 207,900円 89,100円 59,400円
地域連携プラットフォーム キャリアコンサルタント養成講習(オンラインコース) 297,000円 207,900円 89,100円 59,400円
大原学園 キャリアコンサルタント養成講習(通学・通信) 300,000円 210,000円 90,000円 60,000円
日本産業カウンセラー協会 キャリアコンサルタント養成講習 308,000円 215,600円 92,400円 61,600円
日本カウンセリングカレッジ NCCPキャリアコンサルタント養成講習 308,000円 215,600円 92,400円 61,600円
グローバルテクノ キャリアコンサルタント養成講習 308,000円 215,600円 92,400円 61,600円
ヒューマンアカデミー キャリアコンサルタント養成講座 322,300円 225,610円 96,690円 64,460円
LEC キャリアコンサルタント養成講座 330,000円 231,000円 99,000円 66,000円
キャリアドライブ トータルリレイションキャリアコンサルタント養成講習 330,000円 231,000円 99,000円 66,000円
CMCA CMCAキャリアコンサルタント養成講習 352,000円 246,400円 105,600円 70,400円
関西生産性本部 キャリアコンサルタント養成講座 357,500円 250,250円 107,250円 71,500円
キャリアカウンセリング協会 GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム 379,500円 265,650円 113,850円 75,900円
パソナ 100年キャリア講座 キャリアコンサルタント養成講習 385,000円 269,500円 115,500円 77,000円
日本マンパワー キャリアコンサルタント養成講座(総合) 396,000円 277,200円 118,800円 79,200円
リカレント キャリアコンサルタント養成ライブ通信講座 398,200円 278,740円 119,460円 79,640円
リカレント キャリアコンサルタント養成講座(全課程通学) 499,400円 349,580円 149,820円 99,880円

試算は受給条件を満たした場合の見込額で、受給を保証するものではありません。給付金の対象外と公式に確認できた養成講習は給付金対象講習の一覧にまとめています。価格確認日:2026-11-11。