キャリアコンサルタント講座 支払価格の安い順ランキング
全31コースを、確認日時点で実際に支払う価格(キャンペーン適用時はその価格、別途費用がある場合はその合計)の安い順に並べました。養成講習と試験対策講座が混在するため、区分を確認してください。
| 機関 | コース | 区分 | 受講形態 | 通常価格 | 支払価格 | 給付金 | 実質価格(試算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本マンパワー | キャリアコンサルタント学科試験対策 模擬試験 | 試験対策 | オンライン | 6,600円 | 6,600円 | 給付金 未確認 | — |
| LEC | 学科試験対策講座 | 試験対策 | オンライン | 15,000円 | 15,000円 | 給付金 未確認 | — |
| パソナ | 試験対策講座 学科のみコース | 試験対策 | オンライン | 22,000円 | 22,000円 | 給付金対象外 | — |
| キャリアカウンセリング協会 | 国家試験対策 3科模試(3科目セット) | 試験対策 | — | 31,900円 | 31,900円 | 給付金 未確認 | — |
| LEC | 国家試験対策講座 試験対策3点セット(通信) | 試験対策 | オンライン | 33,000円 | 33,000円 | 給付金 未確認 | — |
| キャリアドライブ | 試験対策講座 | 試験対策 | — | 33,000円 | 33,000円 | 給付金対象外 | — |
| パソナ | 試験対策講座 実技のみコース | 試験対策 | オンライン | 88,000円 | 88,000円 | 給付金対象外 | — |
| パソナ | 試験対策講座 学科+実技フルコース | 試験対策 | オンライン | 110,000円 | 110,000円 | 給付金対象外 | — |
| 労働調査会 | 労働調査会キャリアコンサルタント養成講習 | 養成講習 | オンライン | 198,000円 | 198,000円 | 給付金対象外 | — |
| リバース | キャリアコンサルタント養成講習(オンライン) キャンペーン中 | 養成講習 | オンライン | 298,000円 | 198,000円 | 給付金対象 | 59,400円 |
| 東京アカデミー | キャリアコンサルタント養成講座 | 養成講習 | オンライン | 250,000円 | 250,000円 | 給付金 未確認 | — |
| テクノファ | キャリアコンサルタント養成講座 | 養成講習 | オンライン | 268,000円 | 268,000円 | 給付金対象 | 80,400円 |
| 東海道シグマ | キャリアコンサルタント養成講習 | 養成講習 | 通学 | 285,300円 | 285,300円 | 給付金 未確認 | — |
| キャリアサポーター(ICDS) | ICDSキャリアコンサルタント養成講座 | 養成講習 | 併用 | 297,000円 | 297,000円 | 給付金対象 | 89,100円 |
| 地域連携プラットフォーム | キャリアコンサルタント養成講習(オンラインコース) | 養成講習 | オンライン | 297,000円 | 297,000円 | 給付金対象 | 89,100円 |
| 大原学園 | キャリアコンサルタント養成講習(通学・通信) | 養成講習 | 併用 | 294,000円 | 300,000円 | 給付金対象 | 90,000円 |
| 日本産業カウンセラー協会 | キャリアコンサルタント養成講習 キャンペーン中 | 養成講習 | 併用 | 330,000円 | 308,000円 | 給付金対象 | 92,400円 |
| 日本カウンセリングカレッジ | NCCPキャリアコンサルタント養成講習 | 養成講習 | 併用 | 308,000円 | 308,000円 | 給付金対象 | 92,400円 |
| グローバルテクノ | キャリアコンサルタント養成講習 | 養成講習 | 併用 | 308,000円 | 308,000円 | 給付金対象 | 92,400円 |
| ヒューマンアカデミー | キャリアコンサルタント養成講座 | 養成講習 | 併用 | 322,300円 | 322,300円 | 給付金対象 | 96,690円 |
| LEC | キャリアコンサルタント養成講座 | 養成講習 | 併用 | 330,000円 | 330,000円 | 給付金対象 | 99,000円 |
| 地域連携プラットフォーム | キャリアコンサルタント養成講習(ハイブリッドコース) | 養成講習 | 併用 | 330,000円 | 330,000円 | 給付金 未確認 | — |
| キャリアドライブ | トータルリレイションキャリアコンサルタント養成講習 キャンペーン中 | 養成講習 | 併用 | 363,000円 | 330,000円 | 給付金対象 | 99,000円 |
| 関西カウンセリングセンター | キャリアコンサルタント養成講習 | 養成講習 | 通学 | 346,500円 | 346,500円 | 給付金 未確認 | — |
| CMCA | CMCAキャリアコンサルタント養成講習 | 養成講習 | 併用 | 352,000円 | 352,000円 | 給付金対象 | 105,600円 |
| 関西生産性本部 | キャリアコンサルタント養成講座 | 養成講習 | 通学 | 357,500円 | 357,500円 | 給付金対象 | 107,250円 |
| キャリアカウンセリング協会 | GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム キャンペーン中 | 養成講習 | 併用 | 396,000円 | 379,500円 | 給付金対象 | 113,850円 |
| パソナ | 100年キャリア講座 キャリアコンサルタント養成講習 | 養成講習 | オンライン | 385,000円 | 385,000円 | 給付金対象 | 115,500円 |
| 日本マンパワー | キャリアコンサルタント養成講座(総合) | 養成講習 | 併用 | 396,000円 | 396,000円 | 給付金対象 | 118,800円 |
| リカレント | キャリアコンサルタント養成ライブ通信講座 | 養成講習 | 併用 | 360,800円 | 398,200円 | 給付金対象 | 119,460円 |
| リカレント | キャリアコンサルタント養成講座(全課程通学) | 養成講習 | 通学 | 437,800円 | 499,400円 | 給付金対象 | 149,820円 |
価格確認日:2026-11-11。キャンペーン価格は適用期間の終了とともに通常価格へ戻ります。給付金対象の養成講習は、実質価格では順位が大きく変わります(実質価格の安い順)。