登録日本語教員 講座の比較(費用)
料金をWeb公開している12校を、費用の観点で横断比較します。並びは「登録までの総額」の最小値が小さい順で、主観的な「おすすめ度」では操作していません。養成講座・実践研修(単体)・試験対策講座が混在するため、各校のページでコースの種別と内訳を確認してください。WJLCは公式価格が豪ドル建てのため円建ての総額を表示していません。
| 学校 | 運営会社 | コース数 | 支払価格の下限 | 登録までの総額の下限 | 実質価格の下限(試算) | 給付金対象 | 実施中キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アガルートアカデミー | 株式会社アガルート | 2 | 54,780円 | 78,080円 | — | 0コース | 0コース |
| 資格の大栄 | 株式会社リンクアカデミー | 2 | 254,100円 | 277,400円 | — | 0コース | 0コース |
| アークアカデミー | 株式会社アークアカデミー | 2 | 500,370円 | 522,070円 | 253,870円 | 2コース | 1コース |
| 篠研 | 株式会社篠研 | 1 | 501,270円 | 522,970円 | — | 0コース | 0コース |
| インターカルト日本語学校 | 株式会社インターカルト日本語学校 | 2 | 519,420円 | 541,120円 | 419,420円 | 2コース | 0コース |
| ルネサンス日本語学院 | ブロードメディア株式会社 | 1 | 556,103円 | 577,803円 | 306,103円 | 1コース | 0コース |
| 千駄ヶ谷日本語教育研究所 | 千駄ヶ谷日本語教育研究所 | 2 | 622,000円 | 643,700円 | — | 0コース | 0コース |
| アルファ国際学院 | 株式会社アーク教育システム | 3 | 124,420円 | 645,700円 | 524,000円 | 1コース | 0コース |
| KEC日本語学院 | KEC教育グループ(KEC日本語学院) | 2 | 634,435円 | 656,135円 | 534,435円 | 2コース | 0コース |
| TCJグローバル | 株式会社TCJグローバル | 3 | 165,000円 | 699,700円 | 428,000円 | 2コース | 1コース |
| ヒューマンアカデミー | ヒューマンアカデミー株式会社 | 1 | 718,388円 | 740,088円 | 468,388円 | 1コース | 0コース |
| WJLC | The World Japanese Language Centre | 1 | — | — | — | 0コース | 0コース |
支払価格=確認日時点で有効なキャンペーンがある場合はその価格、なければ通常価格(入学金・教材費込みの総額)。登録までの総額=支払価格+日本語教員試験の受験料(養成機関ルート17,300円/試験ルート18,900円)+登録手数料4,400円。実践研修(単体)コースは養成課程の費用を含まないため総額の下限には含めていません。実質価格=給付金対象コースについて、受給条件を満たした場合の給付見込額を差し引いた試算(保証ではありません)。価格確認日:2026-11-11。
目的別に探す
全コースの横断表
学校をまたいで全22コースを1つの表で並び替え・絞り込みできます。