施工管理技士講座 分割払いの比較
「月々○円から」という表示があるコースと、分割の総額・手数料の扱いを整理するページです。施工管理技士講座では、分割払いの条件を公式に示しているのはアガルートのみで、12回までの分割に対応し分割手数料は無料です(確認日:2026-11-11)。
月々の分割例が公式に示されているコース(月々の小さい順)
| 講座 | コース | 一括価格 | 月々 | 回数 | 分割総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第一次検定対策講座(eラーニング) | 26,400円 | 2,200円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第二次検定対策講座(eラーニング) | 26,400円 | 2,200円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第一次検定対策講座(DVD) | 30,800円 | 2,567円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第二次検定対策講座(DVD) | 30,800円 | 2,567円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第一次検定対策講座(eラーニング+DVD) | 37,400円 | 3,117円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第二次検定対策講座(eラーニング+DVD) | 37,400円 | 3,117円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 1級建築施工管理技士 第二次検定対策講座(eラーニング) | 38,280円 | 3,190円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 1級建築施工管理技士 第一次検定対策講座(eラーニング) | 43,780円 | 3,648円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 1級建築施工管理技士 第二次検定対策講座(DVD) | 43,780円 | 3,648円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第一次・第二次検定対策セット講座(eラーニング) | 43,780円 | 3,648円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 1級建築施工管理技士 第一次検定対策講座(DVD) | 49,280円 | 4,107円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 1級建築施工管理技士 第二次検定対策講座(eラーニング+DVD) | 49,280円 | 4,107円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第一次・第二次検定対策セット講座(DVD) | 49,280円 | 4,107円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 1級建築施工管理技士 第一次検定対策講座(eラーニング+DVD) | 54,780円 | 4,565円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
| アガルート | 2級建築施工管理技士 第一次・第二次検定対策セット講座(eラーニング+DVD) | 54,780円 | 4,565円 | 12回まで | 手数料無料(一括価格と同額) |
月額表示の読み方
アガルートの月額は、受講料を12回で割った金額が目安です(例:1級第一次検定対策講座 eラーニング 43,780円 → 月々3,648円)。分割手数料が無料のため、分割でも総額は一括価格と変わりません。初回に端数調整がある場合があります。詳細は公式の申込画面で確認してください。
分割例が公式に確認できなかった講座について
CIC・日建学院・TAC・総合資格学院については、コース固定の分割例(月額・総額)が公式ページに示されているのを確認できていません。クレジットカードの分割・リボ払いを使う場合は、手数料率で総額が変わります。申込前に必ず総額を確認してください。
出典:各講座の公式料金ページ(確認日:2026-11-11)。分割条件は変更される場合があります。